RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (7) | ED | 8 | 1,898 | 6 | 1,829 | 9 | 1,778 | 99 |
2 (71) | Hoyer | 29 | 1,934 | 23 | 1,867 | 27 | 1,805 | 117 |
3 (85) | JET | 35 | 1,939 | 27 | 1,870 | 39 | 1,813 | 683 |
4 (126) | ELAN | 46 | 1,946 | 37 | 1,879 | 52 | 1,823 | 76 |
5 (130) | Supermarkt-Tankstelle | 39 | 1,941 | 34 | 1,877 | 84 | 1,835 | 147 |
6 (144) | Sprint | 42 | 1,943 | 31 | 1,874 | 105 | 1,845 | 96 |
7 (147) | STAR | 51 | 1,950 | 39 | 1,882 | 66 | 1,830 | 481 |
8 (149) | Access | 57 | 1,955 | 44 | 1,886 | 53 | 1,824 | 65 |
9 (152) | CLASSIC | 61 | 1,957 | 51 | 1,891 | 48 | 1,819 | 176 |
10 (167) | NORDOEL | 63 | 1,958 | 49 | 1,889 | 62 | 1,828 | 70 |
11 (175) | AVIA XPress | 58 | 1,957 | 52 | 1,891 | 90 | 1,837 | 186 |
12 (181) | BFT | 62 | 1,958 | 66 | 1,899 | 71 | 1,832 | 588 |
13 (182) | OIL! | 75 | 1,963 | 56 | 1,894 | 80 | 1,834 | 197 |
14 (184) | Freie Tankstelle | 68 | 1,960 | 82 | 1,905 | 56 | 1,826 | 476 |
15 (195) | BayWa | 59 | 1,957 | 62 | 1,896 | 99 | 1,842 | 78 |
16 (198) | HEM | 70 | 1,961 | 58 | 1,894 | 106 | 1,845 | 396 |
17 (201) | GLOBUS | 77 | 1,963 | 61 | 1,896 | 102 | 1,843 | 56 |
18 (215) | Raiffeisen | 96 | 1,971 | 88 | 1,910 | 68 | 1,831 | 556 |
19 (218) | ohne Angabe | 82 | 1,966 | 89 | 1,911 | 87 | 1,837 | 332 |
20 (222) | SB | 79 | 1,965 | 71 | 1,900 | 119 | 1,851 | 189 |
21 (233) | Q1 | 97 | 1,971 | 81 | 1,905 | 101 | 1,843 | 107 |
22 (234) | ORLEN | 88 | 1,968 | 67 | 1,899 | 122 | 1,854 | 91 |
23 (263) | AVIA | 105 | 1,979 | 87 | 1,910 | 123 | 1,854 | 645 |
24 (264) | Esso | 104 | 1,978 | 86 | 1,909 | 126 | 1,857 | 82 |
25 (278) | Markant | 116 | 1,986 | 99 | 1,918 | 112 | 1,848 | 60 |
26 (315) | Westfalen | 131 | 2,001 | 116 | 1,933 | 142 | 1,871 | 152 |
27 (327) | TotalEnergies Autohof | 132 | 2,003 | 121 | 1,942 | 151 | 1,883 | 52 |
28 (340) | team | 142 | 2,021 | 127 | 1,954 | 155 | 1,888 | 85 |
29 (357) | SCORE | 149 | 2,053 | 137 | 1,984 | 158 | 1,894 | 51 |
30 (358) | TotalEnergies | 147 | 2,040 | 135 | 1,972 | 165 | 1,922 | 753 |
31 (368) | SHELL | 150 | 2,063 | 139 | 1,996 | 168 | 1,935 | 1680 |
32 (369) | ESSO | 153 | 2,073 | 141 | 2,003 | 169 | 1,946 | 1073 |
33 (370) | ARAL | 154 | 2,088 | 142 | 2,019 | 171 | 1,963 | 2177 |
34 (371) | AGIP ENI | 155 | 2,268 | 144 | 2,195 | 172 | 2,126 | 475 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,014 | | 1,952 | | 1,884 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|