|
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
Amerikanisch-Samoa
| 0,80 | - | - | Australien
| 1,01 | 1,27 | 1,01 | Cookinseln
| - | - | - | Fidschi
| 1,37 | - | - | Französisch-Polynesien
| - | - | - | Guam
| 1,14 | - | 1,18 | Kokosinseln
| - | - | - | Marshallinseln
| - | - | - | Nauru
| - | - | - | Neuseeland
| 1,42 | 1,44 | 1,01 | Neukaledonien
| 1,09 | - | - | Niue
| - | - | - | Norfolkinsel
| - | - | - | Papua-Neuguinea
| - | - | - | Salomonen
| 1,21 | - | - | Samoa
| 0,85 | - | - | Timor-Leste
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,29 | - | - | Vanuatu
| 1,22 | - | 1,13 | Wallis und Futuna
| - | - | - | * Sterne (0 bis 3 Sterne) geben die Zuverlässigkeit/Aktualität des angegebenen Preises an. Je mehr Sterne hinter dem Preis stehen, desto zuverlässiger/aktueller ist die Preisangabe. Die bisher eingegebenen Preise anhand der Kursentwicklungen auf den vermuteten heutigen Stand hochgerechnet
Gerade für verlassene Gegenden ist es sinnvoll, sich anhand der Einzelmeldungen ein Bild über die Qualität der Einzelmeldungen zu machen. Hierzu bitte auf den Ländernamen klicken.
© by benzinpreis.de |
|
|